Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034345 | 0,034216 | 0,035143 | -2% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037364 | 0,037224 | 0,038236 | -2.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037130 | 0,036991 | 0,038070 | -2.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.66% |
Sky Dollar | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.19% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.56% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.51% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.58% |
Bittensor | TAO | 0,002946 | 0,002916 | 0,003184 | -4.85% |
Story | IP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000042 | -35.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.57% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.82% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.47% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.22% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.51% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.44% |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.87% |
Render Network | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -8.4% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000014 | -39.24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,036576 | 0,036290 | 0,040413 | -2.12% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,037189 | 0,035305 | 0,038190 | -1.98% |
Starknet | STRK | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.14% |
WAL Token | WAL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.73% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.84% |
Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.32% |
Celestia | TIA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.44% |
KAITO | KAITO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000010 | -5.86% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.58% |
zkSync | ZK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.73% |
Linea | LINEA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Syrup | SYRUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.44% |
Jito | JTO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.97% |
Aethir | ATH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Succinct | PROVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% |
Movement | MOVE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
dogwifhat | WIF | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.51% |
Sonic Labs | S | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.26% |
Berachain | BERA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000010 | 2.68% |
Wormhole | W | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034345 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000019 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037364 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,037130 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000010 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 0,000008 | 2,68% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000000% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000001 | 0,000000% |
| WAL Token | WAL | 0,000002 | 0,000000% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,000001 | 0,000000% |
| Linea | LINEA | 0,000000 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | -39,24% |
| Story | IP | 0,000027 | -35,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,57% |
| Render Network | RENDER | 0,000023 | -8,40% |
| Sonic Labs | S | 0,000001 | -8,26% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000004 | -7,84% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -7,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -7,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -6,73% |

