Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031212 | 0,031103 | 0,031497 | -0.82% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.2% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.71% |
Binance Coin | BNB | 0,008431 | 0,008306 | 0,008509 | 1.18% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.22% |
Solana | SOL | 0,001177 | 0,001136 | 0,001200 | 3.56% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.71% |
Staked Ether | STETH | 0,031206 | 0,031091 | 0,031494 | -0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000730 | 0,000727 | 0,000732 | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.18% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.99% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.98% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000128 | 2% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000135 | 0,000142 | 5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006033 | 0,005878 | 0,006107 | 2.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034190 | 0,034064 | 0,034505 | -0.8% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.75% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.58% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031212 | 0,031072 | 0,031500 | -0.72% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
Monero | XMR | 0,004623 | 0,004548 | 0,004670 | 0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033974 | 0,033856 | 0,034287 | -0.83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 0,004465 | 0,004458 | 0,004670 | -1.23% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.17% |
Avalanche | AVAX | 0,000129 | 0,000126 | 0,000131 | 1.89% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 0,000746 | 0,000736 | 0,000756 | 1.1% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 4.85% |
Tether Gold | XAUT | 0,063879 | 0,063282 | 0,065110 | -0.14% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 8.83% |
Bittensor | TAO | 0,003365 | 0,003181 | 0,003438 | 3.93% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.81% |
PAX Gold | PAXG | 0,063887 | 0,063393 | 0,065098 | -0.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.28% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 9.42% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | 1.24% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.03% |
OKB | OKB | 0,001161 | 0,001140 | 0,001167 | 1.71% |
Aave | AAVE | 0,001519 | 0,001404 | 0,001561 | 6.72% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.71% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.3% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 10.44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.3% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.61% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | 0,000112 | 0,000121 | 2.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 10.39% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -0.39% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.99% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 9.14% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.45% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% |
Quant | QNT | 0,001030 | 0,000990 | 0,001043 | 3.89% |
DeXe | DEXE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000159 | -2.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035182 | 0,035057 | 0,035510 | -0.84% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031212 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008431 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001177 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031206 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000730 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000001 | 10,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 10,39% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 9,42% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 9,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000041 | 8,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,03% |
| Aave | AAVE | 0,001519 | 6,72% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 4,85% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 4,75% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000150 | -2,40% |
| ZCash | ZEC | 0,004465 | -1,23% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035182 | -0,839255% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,033974 | -0,829013% |
| Ethereum | ETH | 0,031212 | -0,819902% |
| Staked Ether | STETH | 0,031206 | -0,819900% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034190 | -0,801790% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031212 | -0,720622% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063887 | -0,481606% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000115 | -0,387273% |

