Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.638,00 | 76.303,00 | 77.708,00 | 0,89% | |
| ETH | 2.293,95 | 2.235,31 | 2.301,63 | 1,85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 696,31 | 690,77 | 701,28 | -0,27% | |
| XRP | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 3,20% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| SOL | 93,30 | 90,86 | 93,73 | 0,94% | |
| TRX | 0,323049 | 0,316867 | 0,322949 | 1,42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1,90% | |
| ZEC | 1.224,30 | 1.122,37 | 1.211,79 | 3,77% | |
| HYPE | 86,29 | 82,54 | 87,70 | 2,67% | |
| DOGE | 0,075189 | 0,073180 | 0,075478 | 1,87% | |
| XMR | 624,57 | 597,50 | 630,04 | 4,27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WBT | 74,70 | 73,34 | 74,84 | 1,04% | |
| LEO | 9,27 | 9,26 | 9,41 | -1,25% | |
| LINK | 11,10 | 11,00 | 11,28 | 0,36% | |
| ADA | 0,189626 | 0,185396 | 0,192109 | 0,59% | |
| XLM | 0,163508 | 0,160541 | 0,166789 | -1,15% | |
| BCH | 275,96 | 273,11 | 278,92 | 0,68% | |
| NEAR | 3,82 | 3,74 | 3,94 | -2,44% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| RAIN | 0,006260 | 0,005634 | 0,006900 | 10,69% | |
| UNI | 7,28 | 6,81 | 7,39 | 2,07% | |
| LTC | 54,24 | 53,50 | 55,02 | 0,29% | |
| CC | 0,095405 | 0,092630 | 0,097769 | 1,20% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,17% | |
| AVAX | 8,52 | 8,27 | 8,67 | 1,74% | |
| SUI | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2,58% | |
| GRAM | 1,17 | 1,15 | 1,19 | -1,71% | |
| XAUT | 3.920,41 | 3.886,40 | 3.955,04 | -0,52% | |
| HBAR | 0,069592 | 0,068810 | 0,070584 | -0,15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| QNT | 193,56 | 190,24 | 200,14 | -2,02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| TAO | 227,03 | 219,82 | 228,45 | 1,87% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| CRO | 0,050854 | 0,049762 | 0,051004 | 1,27% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,15% | |
| ENA | 0,170406 | 0,166768 | 0,173512 | 0,54% | |
| OKB | 108,45 | 107,20 | 110,70 | -1,68% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5,12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| M | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,56% | |
| AAVE | 126,60 | 123,77 | 129,77 | -0,51% | |
| PUMP | 0,004245 | 0,003878 | 0,004287 | 7,40% | |
| ONDO | 0,389739 | 0,379286 | 0,392844 | 1,17% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0,06% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,06% | |
| PAXG | 3.932,18 | 3.900,25 | 3.968,23 | -0,59% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1,41% | |
| WLFI | 0,050907 | 0,049667 | 0,052041 | 1,89% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| DOT | 0,93 | 0,93 | 0,95 | -0,33% | |
| BTW | 1,04 | 0,87 | 1,11 | -4,16% | |
| MNT | 0,471956 | 0,467873 | 0,476473 | -0,57% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,08 | 2,19 | 1,45% | |
| SKY | 0,065834 | 0,063762 | 0,066025 | 0,44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,96% | |
| ICP | 2,49 | 2,41 | 2,51 | 1,10% | |
| WLD | 0,369190 | 0,363298 | 0,381517 | -1,31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| BGB | 1,75 | 1,73 | 1,78 | -1,59% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| JST | 0,141806 | 0,138954 | 0,141949 | 1,77% | |
| ETC | 7,06 | 6,88 | 7,06 | 1,24% | |
| ARB | 0,157973 | 0,151387 | 0,162498 | 1,18% | |
| VVV | 22,24 | 20,50 | 22,51 | 4,79% | |
| KCS | 7,20 | 7,07 | 7,23 | 1,54% | |
| GT | 9,58 | 9,44 | 9,67 | 1,18% | |
| POL | 0,091941 | 0,086811 | 0,093669 | 4,78% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0,03% | |
| PI | 0,076137 | 0,075263 | 0,076990 | -0,90% | |
| KAS | 0,030845 | 0,029780 | 0,032124 | -3,78% | |
| ALGO | 0,093869 | 0,090075 | 0,094013 | 3,10% | |
| LIT | 3,39 | 3,02 | 3,44 | 9,81% | |
| JUP | 0,246808 | 0,239741 | 0,250081 | 0,58% | |
| RENDER | 1,51 | 1,48 | 1,53 | -0,28% | |
| ATOM | 1,42 | 1,40 | 1,45 | -0,55% | |
| NEXO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,21% | |
| ZRO | 1,87 | 1,68 | 1,91 | 9,11% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 1,85% | |
| INJ | 7,24 | 6,83 | 7,42 | 3,52% | |
| NIGHT | 0,042623 | 0,039624 | 0,043033 | 6,65% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XDC | 0,031310 | 0,030459 | 0,031703 | 1,21% | |
| USTB | 11,27 | 11,26 | 11,27 | 0,04% | |
| CAKE | 1,87 | 1,82 | 1,87 | 0,04% | |
| STX | 0,322691 | 0,317997 | 0,332974 | -1,78% | |
| DASH | 46,47 | 45,39 | 46,68 | 0,20% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0,31% | |
| BDX | 0,072527 | 0,071732 | 0,074437 | 0,51% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,02% | |
| APT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0,66% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| 币安人生 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0,34% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,006260 | 10,69% | |
| 3,39 | 9,81% | |
| 1,87 | 9,11% | |
| 0,004245 | 7,40% | |
| 0,042623 | 6,65% | |
| 0,000005 | 5,12% | |
| 22,24 | 4,79% | |
| 0,091941 | 4,78% | |
| 624,57 | 4,27% | |
| 1.224,30 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,04 | -4,16% | |
| 0,030845 | -3,78% | |
| 3,82 | -2,44% | |
| 193,56 | -2,02% | |
| 1,03 | -1,90% | |
| 0,322691 | -1,78% | |
| 1,17 | -1,71% | |
| 108,45 | -1,68% | |
| 1,75 | -1,59% | |
| 0,369190 | -1,31% |
