Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,04 | 34,82 | 36,07 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,04 | |
Tether | USDT | 0,000545 | 0,000498 | 0,000547 | |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000626 | 0,000663 | |
Binance Coin | BNB | 0,346995 | 0,340586 | 0,351190 | |
USD Coin | USDC | 0,000546 | 0,000499 | 0,000547 | |
Solana | SOL | 0,039980 | 0,038244 | 0,041447 | |
TRON | TRX | 0,000181 | 0,000168 | 0,000182 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026307 | 0,025403 | 0,026677 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | |
Stellar | XLM | 0,000120 | 0,000112 | 0,000123 | |
Toncoin | TON | 0,001082 | 0,000990 | 0,001096 | |
ZCash | ZEC | 0,333741 | 0,270001 | 0,345690 | |
Cardano | ADA | 0,000114 | 0,000110 | 0,000117 | |
LEO Token | LEO | 0,005422 | 0,004806 | 0,005427 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000530 | 0,000490 | 0,000540 | |
Chainlink | LINK | 0,004505 | 0,004336 | 0,004647 | |
Sui | SUI | 0,000436 | 0,000416 | 0,000448 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,97 | 34,75 | 36,02 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Monero | XMR | 0,180029 | 0,168429 | 0,182766 | |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | |
Aster | ASTER | 0,000369 | 0,000334 | 0,000371 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,134834 | 0,128238 | 0,152712 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000545 | 0,000498 | 0,000547 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000546 | 0,000490 | 0,000547 | |
Dai | DAI | 0,000543 | 0,000500 | 0,000543 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | |
Worldcoin | WLD | 0,000213 | 0,000198 | 0,000246 | |
Ondo | ONDO | 0,000218 | 0,000170 | 0,000221 | |
Avalanche | AVAX | 0,004407 | 0,004226 | 0,004563 | |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000316 | 0,000329 | |
XT.com Token | XT | 0,002010 | 0,001976 | 0,002015 | |
Litecoin | LTC | 0,025838 | 0,024372 | 0,025991 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Near | NEAR | 0,001472 | 0,001273 | 0,001495 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Tether Gold | XAUT | 2,43 | 2,20 | 2,44 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000547 | 0,000491 | 0,000548 | |
Global Dollar | USDG | 0,000546 | 0,000491 | 0,000547 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001518 | 0,001433 | 0,001529 | |
VINCI | VINCI | 0,004469 | 0,004318 | 0,004509 | |
Bittensor | TAO | 0,121607 | 0,116731 | 0,130894 | |
DeXe | DEXE | 0,012044 | 0,008689 | 0,012276 | |
PAX Gold | PAXG | 2,44 | 2,20 | 2,45 | |
Gatechain Token | GT | 0,003664 | 0,003463 | 0,003667 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001017 | 0,000982 | 0,001018 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000095 | 0,000098 | |
Polkadot | DOT | 0,000584 | 0,000556 | 0,000598 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000546 | 0,000499 | 0,000547 | |
Bitget token | BGB | 0,001054 | 0,001008 | 0,001054 | |
OKB | OKB | 0,045435 | 0,043410 | 0,045973 | |
Internet Computer | ICP | 0,001659 | 0,001419 | 0,001707 | |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000033 | 0,000037 | |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000042 | 0,000054 | |
Jupiter | JUP | 0,000107 | 0,000098 | 0,000110 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004202 | 0,003928 | 0,004241 | |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | |
Aave | AAVE | 0,039820 | 0,037910 | 0,041509 | |
LayerZero | ZRO | 0,000613 | 0,000559 | 0,000613 | |
USDD | USDD | 0,000542 | 0,000490 | 0,000543 | |
Quant | QNT | 0,040548 | 0,034875 | 0,040868 | |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | |
KuCoin Token | KCS | 0,004068 | 0,003876 | 0,004080 | |
Render Network | RENDER | 0,001155 | 0,001044 | 0,001176 | |
Aptos | APT | 0,000449 | 0,000424 | 0,000479 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,012044 | |
| Ondo | ONDO | 0,000218 | |
| ZCash | ZEC | 0,333741 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001659 | |
| Quant | QNT | 0,040548 | |
| Ethena | ENA | 0,000049 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000546 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000547 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000545 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000546 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,134834 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000213 | |
| Bittensor | TAO | 0,121607 | |
| Aptos | APT | 0,000449 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | |
| Solana | SOL | 0,039980 | |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | |
| Avalanche | AVAX | 0,004407 | |
| Sui | SUI | 0,000436 |

