Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,12 | 28,46 | 29,23 | 2.04% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Sui | SUI | 0,000545 | 0,000529 | 0,000579 | -1.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -5.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000302 | 0,000291 | 0,000309 | 0.35% |
Sky Dollar | USDS | 0,000301 | 0,000290 | 0,000307 | 0.88% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000286 | 0,000301 | -2.47% |
Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000213 | 0,000244 | 0.45% |
Worldcoin | WLD | 0,000177 | 0,000171 | 0,000189 | -3.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001521 | 0,001487 | 0,001527 | 2.04% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000110 | 0,000132 | 2.69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000302 | 0,000291 | 0,000309 | 0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000302 | 0,000294 | 0,000305 | 0.56% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000078 | -3.65% |
Bittensor | TAO | 0,085777 | 0,082979 | 0,093053 | -2.9% |
Story | IP | 0,000780 | 0,000762 | 0,001202 | -34.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.7% |
Falcon USD | USDF | 0,000302 | 0,000294 | 0,000304 | 1.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -6.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000491 | 0,000466 | 0,000523 | 1.56% |
Plasma | XPL | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.04% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000074 | 0.8% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 0.61% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000302 | 0,000293 | 0,000305 | 0.51% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 2.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000302 | 0,000291 | 0,000309 | 0.57% |
Sei | SEI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -2.04% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000188 | 0,000180 | 0,000194 | -0.88% |
Render Network | RENDER | 0,000661 | 0,000644 | 0,000750 | -6.53% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000247 | 0,000242 | 0,000409 | -38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.04% |
Kite | KITE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.04% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,06 | 1,06 | 1,15 | -0.12% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,08 | 1,03 | 1,09 | 0.03% |
Starknet | STRK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | -4.22% |
WAL Token | WAL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.04% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000229 | 0,000220 | 0,000248 | -4.83% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000127 | 0,000123 | 0,000140 | -5.96% |
Pyth Network | PYTH | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -2.37% |
Celestia | TIA | 0,000176 | 0,000171 | 0,000189 | -3.36% |
KAITO | KAITO | 0,000206 | 0,000201 | 0,000288 | -3.94% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.04% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000302 | 0,000294 | 0,000306 | 0.44% |
zkSync | ZK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.79% |
Linea | LINEA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% |
Syrup | SYRUP | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -0.45% |
Jito | JTO | 0,000134 | 0,000131 | 0,000140 | -2.01% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.04% |
Succinct | PROVE | 0,000137 | 0,000134 | 0,000137 | 2.04% |
Movement | MOVE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.04% |
dogwifhat | WIF | 0,000119 | 0,000115 | 0,000131 | -4.6% |
Sonic Labs | S | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -6.64% |
Berachain | BERA | 0,000223 | 0,000208 | 0,000279 | 4.77% |
Wormhole | W | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000545 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000302 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000301 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 0,000223 | 4,77% |
| Ondo | ONDO | 0,000122 | 2,69% |
| Bitcoin | BTC | 29,12 | 2,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001521 | 2,04% |
| Plasma | XPL | 0,000031 | 2,04% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 2,04% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 2,04% |
| Kite | KITE | 0,000025 | 2,04% |
| WAL Token | WAL | 0,000049 | 2,04% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,000020 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000247 | -38,00% |
| Story | IP | 0,000780 | -34,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,70% |
| Sonic Labs | S | 0,000025 | -6,64% |
| Render Network | RENDER | 0,000661 | -6,53% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | -6,20% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000127 | -5,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -5,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000229 | -4,83% |
| dogwifhat | WIF | 0,000119 | -4,60% |

