Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.154.940,88 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 2.15% |
Ethereum | ETH | 142.663,84 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.07% |
Sui | SUI | 77,68 | 76,73 | 83,31 | -1.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 7,30 | 8,19 | -6.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.203,99 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.233,88 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 43,18 | 43,11 | 42,93 | 0.75% |
Sky Dollar | USDS | 43,01 | 42,95 | 42,69 | 0.99% |
Mantle | MANTLE | 41,36 | 40,47 | 44,09 | -2.5% |
Aster | ASTER | 32,05 | 30,83 | 34,22 | 0.85% |
Worldcoin | WLD | 25,21 | 24,87 | 26,71 | -3.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,11 | 233,81 | 246,00 | -3.28% |
Ondo | ONDO | 16,76 | 16,53 | 18,00 | -5.36% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,06 | 42,95 | 0.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,09 | 43,04 | 42,91 | 0.71% |
Ethena | ENA | 9,98 | 9,82 | 10,90 | -3.52% |
Bittensor | TAO | 12.221,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -2.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,116000 | 0,112700 | 0,130000 | -1.28% |
Story | IP | 110,09 | 107,65 | 175,92 | -34.99% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,94 | 9,08 | -0.27% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000290 | -7.99% |
Falcon USD | USDF | 43,04 | 42,99 | 42,98 | 1.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | 6,64 | 7,20 | -5.75% |
LayerZero | ZRO | 69,70 | 67,00 | 75,20 | 1.31% |
Plasma | XPL | 6,71 | 6,63 | 7,42 | -3.17% |
Jupiter | JUP | 9,75 | 9,62 | 10,54 | 1.02% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,53 | 2,59 | 2.05% |
Morpho | MORPHO | 60,07 | 54,03 | 61,25 | 0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 42,95 | 43,07 | 0.68% |
DoubleZero | 2Z | 5,37 | 5,29 | 5,63 | -0.28% |
Global Dollar | USDG | 43,11 | 43,06 | 42,86 | 0.75% |
Sei | SEI | 5,26 | 5,24 | 5,54 | -2.47% |
Aerodrome Finance | AERO | 26,76 | 25,65 | 27,96 | -0.77% |
Render Network | RENDER | 94,20 | 93,61 | 105,38 | -6.48% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 43,38 | 42,12 | 46,56 | -4.24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -3.81% |
Kite | KITE | 4,05 | 3,98 | 4,27 | 1.45% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 151.929,01 | 149.832,47 | 168.322,17 | -0.05% |
Mantle Staked Ether | METH | 154.476,43 | 145.764,29 | 159.060,97 | 0.09% |
Falcon Finance | FF | 3,79 | 3,72 | 3,92 | -0.5% |
Starknet | STRK | 3,74 | 3,69 | 3,98 | -3.36% |
Lombard | BARD | 34,10 | 18,60 | 35,50 | -2.49% |
WAL Token | WAL | 6,50 | 6,41 | 7,14 | 1.4% |
Ether.fi | ETHFI | 32,41 | 32,05 | 35,25 | -5.32% |
EigenLayer | EIGEN | 18,10 | 17,80 | 19,69 | -6.07% |
Pyth Network | PYTH | 2,94 | 2,90 | 3,10 | -3.39% |
Celestia | TIA | 25,10 | 24,77 | 26,47 | -3.34% |
KAITO | KAITO | 28,99 | 28,49 | 30,18 | -1.77% |
DeepBook Protocol | DEEP | 2,78 | 2,72 | 2,83 | 2.15% |
First Digital USD | FDUSD | 43,10 | 42,82 | 43,28 | 0.65% |
zkSync | ZK | 1,50 | 1,47 | 1,63 | -2.38% |
Linea | LINEA | 0,285000 | 0,280800 | 0,315000 | -2.8% |
Syrup | SYRUP | 16,36 | 16,22 | 17,79 | -4.91% |
Jito | JTO | 18,90 | 16,00 | 20,40 | -3.57% |
Aethir | ATH | 0,457043 | 0,446467 | 0,463900 | 2.15% |
Succinct | PROVE | 18,30 | 18,22 | 19,04 | -2.81% |
Movement | MOVE | 1,80 | 1,56 | 2,02 | 15.3% |
dogwifhat | WIF | 16,99 | 16,77 | 18,45 | -4.67% |
Sonic Labs | S | 3,62 | 3,59 | 3,94 | -6.45% |
Berachain | BERA | 31,45 | 30,04 | 38,73 | 3.83% |
Wormhole | W | 1,63 | 1,61 | 1,81 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.154.940,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.663,84 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 77,68 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.203,99 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 154.233,88 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,18 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,01 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 41,36 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 32,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Movement | MOVE | 1,80 | 15,30% |
| Berachain | BERA | 31,45 | 3,83% |
| Bitcoin | BTC | 4.154.940,88 | 2,15% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 2,78 | 2,15% |
| Aethir | ATH | 0,457043 | 2,15% |
| Sky | SKY | 2,59 | 2,05% |
| Kite | KITE | 4,05 | 1,45% |
| WAL Token | WAL | 6,50 | 1,40% |
| LayerZero | ZRO | 69,70 | 1,31% |
| Falcon USD | USDF | 43,04 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 110,09 | -34,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -7,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | -6,77% |
| Render Network | RENDER | 94,20 | -6,48% |
| Sonic Labs | S | 3,62 | -6,45% |
| EigenLayer | EIGEN | 18,10 | -6,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | -5,75% |
| Ondo | ONDO | 16,76 | -5,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,41 | -5,32% |
| Syrup | SYRUP | 16,36 | -4,91% |

