Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 82.802,50 | 81.137,63 | 84.058,23 | 1.52% |
Ethereum | ETH | 2.843,09 | 2.815,50 | 2.920,59 | -0.55% |
Hyperliquid | HYPE | 21,63 | 21,25 | 23,07 | -2.35% |
Sui | SUI | 1,55 | 1,53 | 1,66 | -2.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,146100 | 0,145704 | 0,162140 | -7.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.092,99 | 3.062,98 | 3.177,60 | -0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.073,66 | 3.043,84 | 3.163,87 | -0.75% |
MemeCore | M | 1,33 | 1,31 | 1,40 | -3.93% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.37% |
Mantle | MANTLE | 0,82 | 0,81 | 0,88 | -3.1% |
Aster | ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -0.85% |
MYX Finance | MYX | 5,08 | 4,50 | 5,20 | 1.28% |
Worldcoin | WLD | 0,50 | 0,495901 | 0,53 | -4.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,71 | 4,66 | 4,91 | -4.09% |
Canton Coin | CC | 0,113340 | 0,113290 | 0,125120 | -7.12% |
Ondo | ONDO | 0,334666 | 0,329668 | 0,359237 | -5.89% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
Ethena | ENA | 0,199021 | 0,195614 | 0,217821 | -4.26% |
Bittensor | TAO | 243,64 | 240,67 | 259,20 | -3.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,002312 | 0,002251 | 0,002591 | -2.3% |
Story | IP | 2,16 | 2,10 | 3,44 | -36.24% |
Pi Network | PI | 0,178610 | 0,177816 | 0,180590 | -0.72% |
Pepe | PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.61% |
Monad | MON | 0,019518 | 0,019162 | 0,021312 | -8.02% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 156,56 | 155,47 | 158,92 | -0.52% |
Humanity | H | 0,153830 | 0,139570 | 0,170480 | 10.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,132508 | 0,132309 | 0,143413 | -6.47% |
LayerZero | ZRO | 1,39 | 1,37 | 1,50 | 0.71% |
Plasma | XPL | 0,133699 | 0,132210 | 0,147764 | -3.98% |
Midnight | NIGHT | 0,055710 | 0,055000 | 0,062170 | -10.28% |
Jupiter | JUP | 0,194227 | 0,191658 | 0,209516 | 0.29% |
Sky | SKY | 0,051350 | 0,050681 | 0,051630 | 0.91% |
Morpho | MORPHO | 1,19 | 1,18 | 1,22 | -0.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
DoubleZero | 2Z | 0,107009 | 0,105859 | 0,112180 | -1.03% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
Sei | SEI | 0,104893 | 0,104354 | 0,110396 | -3.09% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,496940 | 0,490176 | 0,54 | -5.52% |
Render Network | RENDER | 1,88 | 1,87 | 2,10 | -7.14% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,86 | 0,84 | 0,93 | -5.13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010700 | 0,010574 | 0,011566 | -5.01% |
Kite | KITE | 0,080617 | 0,079758 | 0,083782 | 0.12% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.027,73 | 2.986,12 | 3.358,59 | -0.66% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.078,49 | 2.905,05 | 3.173,80 | -0.52% |
Falcon Finance | FF | 0,078160 | 0,078160 | 0,078160 | 0% |
Starknet | STRK | 0,074266 | 0,073203 | 0,079218 | -4.86% |
WAL Token | WAL | 0,129690 | 0,127880 | 0,142106 | 0.53% |
Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -5.62% |
EigenLayer | EIGEN | 0,359198 | 0,354408 | 0,392146 | -7.11% |
Pyth Network | PYTH | 0,058534 | 0,057829 | 0,062184 | -3.93% |
Celestia | TIA | 0,499700 | 0,494000 | 0,53 | -4.11% |
KAITO | KAITO | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.08% |
Kamino | KMNO | 0,047544 | 0,046606 | 0,048262 | 0.62% |
SoSoValue | SOSO | 0,464501 | 0,463401 | 0,469900 | -0.51% |
SPX6900 | SPX | 0,50 | 0,494065 | 0,56 | -5.35% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,045819 | 0,042942 | 0,052051 | 4.41% |
Merlin Chain | MERL | 0,223250 | 0,198640 | 0,229417 | 4.76% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
zkSync | ZK | 0,029863 | 0,029345 | 0,032566 | -3.03% |
Linea | LINEA | 0,005669 | 0,005667 | 0,006249 | -4.1% |
Syrup | SYRUP | 0,326180 | 0,323585 | 0,354655 | -5.59% |
Jito | JTO | 0,375809 | 0,371590 | 0,405361 | -4.42% |
Aethir | ATH | 0,008807 | 0,008730 | 0,009432 | -1.61% |
Succinct | PROVE | 0,364899 | 0,363205 | 0,379597 | -3.39% |
Movement | MOVE | 0,035618 | 0,031201 | 0,040016 | 13.26% |
dogwifhat | WIF | 0,338830 | 0,334028 | 0,367961 | -4.96% |
Sonic Labs | S | 0,072191 | 0,071891 | 0,078483 | -7.17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,327471 | 0,312365 | 0,376978 | -8.41% |
Berachain | BERA | 0,63 | 0,60 | 0,78 | 3.8% |
Wormhole | W | 0,032470 | 0,032090 | 0,034270 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 82.802,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.843,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,63 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,55 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146100 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.092,99 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.073,66 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,33 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Movement | MOVE | 0,035618 | 13,26% |
| Humanity | H | 0,153830 | 10,22% |
| Merlin Chain | MERL | 0,223250 | 4,76% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,045819 | 4,41% |
| Berachain | BERA | 0,63 | 3,80% |
| Bitcoin | BTC | 82.802,50 | 1,52% |
| MYX Finance | MYX | 5,08 | 1,28% |
| Sky | SKY | 0,051350 | 0,91% |
| LayerZero | ZRO | 1,39 | 0,71% |
| Kamino | KMNO | 0,047544 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,16 | -36,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,055710 | -10,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -8,61% |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,327471 | -8,41% |
| Monad | MON | 0,019518 | -8,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146100 | -7,49% |
| Sonic Labs | S | 0,072191 | -7,17% |
| Render Network | RENDER | 1,88 | -7,14% |
| Canton Coin | CC | 0,113340 | -7,12% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,359198 | -7,11% |

