Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.633,00 | 76.303,00 | 77.708,00 | 1,05% | |
| ETH | 2.294,43 | 2.235,31 | 2.301,63 | 2,11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| BNB | 696,71 | 690,77 | 701,28 | -0,04% | |
| XRP | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 3,70% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| SOL | 93,45 | 90,86 | 93,73 | 1,85% | |
| TRX | 0,323226 | 0,316867 | 0,323236 | 1,92% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0,98% | |
| ZEC | 1.218,31 | 1.122,37 | 1.226,46 | 4,73% | |
| HYPE | 85,71 | 82,54 | 87,70 | 2,55% | |
| DOGE | 0,075229 | 0,073180 | 0,075478 | 2,20% | |
| XMR | 625,33 | 600,37 | 630,04 | 4,57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| WBT | 74,71 | 73,34 | 74,84 | 1,20% | |
| LEO | 9,27 | 9,26 | 9,41 | -1,26% | |
| LINK | 11,11 | 11,00 | 11,28 | 0,14% | |
| ADA | 0,190000 | 0,185396 | 0,192109 | 1,34% | |
| XLM | 0,163921 | 0,160541 | 0,166789 | -0,67% | |
| BCH | 276,24 | 273,11 | 278,92 | 0,75% | |
| NEAR | 3,83 | 3,74 | 3,93 | -1,14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09% | |
| RAIN | 0,006144 | 0,005859 | 0,006900 | 7,63% | |
| UNI | 7,24 | 6,81 | 7,39 | 2,39% | |
| LTC | 54,21 | 53,50 | 55,02 | 0,79% | |
| CC | 0,095147 | 0,092630 | 0,097769 | 1,63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,18% | |
| AVAX | 8,54 | 8,27 | 8,67 | 2,68% | |
| SUI | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3,44% | |
| GRAM | 1,17 | 1,15 | 1,19 | -0,90% | |
| XAUT | 3.920,10 | 3.886,40 | 3.955,04 | -0,42% | |
| HBAR | 0,069544 | 0,068810 | 0,070584 | 0,27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| QNT | 192,20 | 190,24 | 200,14 | -1,62% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,60% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| TAO | 226,81 | 219,82 | 228,45 | 1,57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| CRO | 0,050515 | 0,049762 | 0,051004 | 0,91% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,18% | |
| ENA | 0,170501 | 0,166768 | 0,173512 | 0,50% | |
| OKB | 107,93 | 107,20 | 109,98 | -1,84% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4,35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PUMP | 0,004283 | 0,003878 | 0,004287 | 8,67% | |
| M | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 1,07% | |
| AAVE | 127,21 | 123,77 | 129,77 | -0,07% | |
| ONDO | 0,389346 | 0,379286 | 0,392844 | 1,46% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,04% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,09% | |
| PAXG | 3.932,47 | 3.900,25 | 3.968,23 | -0,54% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1,61% | |
| WLFI | 0,050931 | 0,049667 | 0,052041 | 2,23% | |
| DOT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| MORPHO | 2,21 | 2,08 | 2,21 | 2,82% | |
| MNT | 0,469969 | 0,467873 | 0,474883 | -0,65% | |
| SKY | 0,066086 | 0,063762 | 0,066045 | 1,90% | |
| BTW | 1,01 | 0,87 | 1,09 | -7,64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,03% | |
| WLD | 0,370956 | 0,363298 | 0,381517 | -0,39% | |
| ICP | 2,48 | 2,41 | 2,51 | 1,11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| BGB | 1,75 | 1,73 | 1,77 | -1,15% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| JST | 0,142667 | 0,138954 | 0,142049 | 2,52% | |
| ETC | 7,05 | 6,88 | 7,07 | 1,61% | |
| VVV | 22,39 | 20,50 | 22,51 | 5,79% | |
| ARB | 0,158105 | 0,151387 | 0,162498 | 1,39% | |
| GT | 9,65 | 9,44 | 9,67 | 2,04% | |
| KCS | 7,21 | 7,07 | 7,23 | 1,75% | |
| POL | 0,092410 | 0,086811 | 0,093669 | 5,78% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0,03% | |
| PI | 0,075968 | 0,075263 | 0,076949 | -0,92% | |
| KAS | 0,030866 | 0,029780 | 0,032124 | -2,97% | |
| ALGO | 0,093729 | 0,090075 | 0,094013 | 3,25% | |
| LIT | 3,39 | 3,02 | 3,44 | 11,20% | |
| JUP | 0,247143 | 0,239741 | 0,250081 | 1,20% | |
| RENDER | 1,50 | 1,48 | 1,53 | -0,23% | |
| ATOM | 1,41 | 1,40 | 1,45 | 0,52% | |
| ZRO | 1,88 | 1,68 | 1,91 | 8,92% | |
| NEXO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,35% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 2,22% | |
| INJ | 7,22 | 6,83 | 7,42 | 4,00% | |
| NIGHT | 0,042531 | 0,039624 | 0,043033 | 6,91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| USTB | 11,27 | 11,26 | 11,27 | 0,04% | |
| XDC | 0,031103 | 0,030459 | 0,031703 | 0,96% | |
| CAKE | 1,87 | 1,82 | 1,87 | 0,63% | |
| STX | 0,324168 | 0,317997 | 0,332974 | -1,40% | |
| DASH | 46,18 | 45,39 | 46,68 | 0,14% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,23% | |
| BDX | 0,072491 | 0,071812 | 0,074437 | 0,92% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,02% | |
| APT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0,10% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PEARL | 1,46 | 1,35 | 1,52 | -1,81% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,39 | 11,20% | |
| 0,004283 | 8,67% | |
| 1,88 | 8,92% | |
| 0,006144 | 7,63% | |
| 0,042531 | 6,91% | |
| 22,39 | 5,79% | |
| 0,092410 | 5,78% | |
| 1.218,31 | 4,73% | |
| 625,33 | 4,57% | |
| 0,000005 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,01 | -7,64% | |
| 0,030866 | -2,97% | |
| 107,93 | -1,84% | |
| 1,46 | -1,81% | |
| 192,20 | -1,62% | |
| 0,324168 | -1,40% | |
| 9,27 | -1,26% | |
| 1,75 | -1,15% | |
| 3,83 | -1,14% | |
| 1,04 | -0,98% |
