Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,02 | 28,51 | 29,23 | 1.76% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017271 | 0,016931 | 0,017521 | 1.05% |
Sui | SUI | 0,000546 | 0,000530 | 0,000579 | -1.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -5.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000301 | 0,000291 | 0,000309 | -0.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000291 | 0,000286 | 0,000301 | -1.8% |
Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000213 | 0,000244 | 0.68% |
Worldcoin | WLD | 0,000178 | 0,000172 | 0,000189 | -2.85% |
XT.com Token | XT | 0,001657 | 0,001646 | 0,001664 | 0.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001516 | 0,001490 | 0,001527 | 1.76% |
Ondo | ONDO | 0,000112 | 0,000110 | 0,000132 | -13.42% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000301 | 0,000291 | 0,000309 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000300 | 0,000294 | 0,000305 | -0.02% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000077 | -5.81% |
Bittensor | TAO | 0,085921 | 0,083133 | 0,092734 | -4.95% |
Story | IP | 0,000802 | 0,000762 | 0,001196 | -31.66% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.09% |
Falcon USD | USDF | 0,000301 | 0,000294 | 0,000304 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.72% |
LayerZero | ZRO | 0,000490 | 0,000467 | 0,000523 | -0.07% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000074 | -0.64% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.76% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 1.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000301 | 0,000293 | 0,000305 | 0.09% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.76% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000300 | 0,000291 | 0,000308 | 0.05% |
Sei | SEI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -2.14% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000187 | 0,000180 | 0,000194 | -1.16% |
Render Network | RENDER | 0,000670 | 0,000646 | 0,000750 | -7.35% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000247 | 0,000242 | 0,000409 | -38.17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.76% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.87% |
Kite | KITE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.76% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,08 | 1,03 | 1,09 | 0.04% |
Starknet | STRK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | -2.73% |
WAL Token | WAL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 1.76% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000230 | 0,000221 | 0,000248 | -3.95% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000127 | 0,000123 | 0,000140 | -6.74% |
KAITO | KAITO | 0,000205 | 0,000202 | 0,000288 | -4.2% |
Pyth Network | PYTH | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -1.95% |
Celestia | TIA | 0,000176 | 0,000171 | 0,000189 | -3.94% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 1.76% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000301 | 0,000294 | 0,000306 | 0.03% |
zkSync | ZK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.88% |
Linea | LINEA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.76% |
Syrup | SYRUP | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -0.72% |
Jito | JTO | 0,000133 | 0,000131 | 0,000140 | -2.49% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.76% |
Succinct | PROVE | 0,000136 | 0,000134 | 0,000137 | 1.76% |
Movement | MOVE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.76% |
Sonic Labs | S | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -4.83% |
dogwifhat | WIF | 0,000119 | 0,000116 | 0,000131 | -4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,017271 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000546 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000301 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000291 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,02 | 1,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001516 | 1,76% |
| Plasma | XPL | 0,000030 | 1,76% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 1,76% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 1,76% |
| Kite | KITE | 0,000025 | 1,76% |
| WAL Token | WAL | 0,000048 | 1,76% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,000019 | 1,76% |
| Linea | LINEA | 0,000002 | 1,76% |
| Aethir | ATH | 0,000003 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000247 | -38,17% |
| Story | IP | 0,000802 | -31,66% |
| Ondo | ONDO | 0,000112 | -13,42% |
| Render Network | RENDER | 0,000670 | -7,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,09% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000127 | -6,74% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 0,000070 | -5,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -5,74% |
| Bittensor | TAO | 0,085921 | -4,95% |

