Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,86 | 35,25 | 36,13 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
Tether | USDT | 0,000565 | 0,000540 | 0,000582 | |
XRP | XRP | 0,000659 | 0,000643 | 0,000681 | |
Binance Coin | BNB | 0,340695 | 0,336030 | 0,344598 | |
USD Coin | USDC | 0,000565 | 0,000541 | 0,000582 | |
Solana | SOL | 0,038550 | 0,037886 | 0,040466 | |
TRON | TRX | 0,000187 | 0,000179 | 0,000194 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025942 | 0,025420 | 0,026457 | |
Stellar | XLM | 0,000115 | 0,000113 | 0,000124 | |
LEO Token | LEO | 0,005786 | 0,005431 | 0,006200 | |
Toncoin | TON | 0,000956 | 0,000934 | 0,001079 | |
ZCash | ZEC | 0,282708 | 0,274863 | 0,358697 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000564 | 0,000532 | 0,000583 | |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000113 | |
Chainlink | LINK | 0,004509 | 0,004402 | 0,004722 | |
Sui | SUI | 0,000435 | 0,000427 | 0,000467 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,80 | 35,17 | 36,11 | |
Monero | XMR | 0,212155 | 0,189337 | 0,213764 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | |
Worldcoin | WLD | 0,000298 | 0,000258 | 0,000358 | |
Aster | ASTER | 0,000371 | 0,000362 | 0,000396 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,137709 | 0,130877 | 0,142658 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000565 | 0,000540 | 0,000582 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000565 | 0,000537 | 0,000587 | |
Dai | DAI | 0,000572 | 0,000541 | 0,000576 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | |
Ondo | ONDO | 0,000223 | 0,000191 | 0,000245 | |
Avalanche | AVAX | 0,004332 | 0,004256 | 0,004567 | |
Litecoin | LTC | 0,025873 | 0,025282 | 0,026814 | |
XT.com Token | XT | 0,001975 | 0,001966 | 0,001995 | |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000312 | 0,000337 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,37 | 2,61 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Near | NEAR | 0,001278 | 0,001254 | 0,001610 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000565 | 0,000536 | 0,000589 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Global Dollar | USDG | 0,000565 | 0,000537 | 0,000589 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001493 | 0,001489 | 0,001555 | |
VINCI | VINCI | 0,004476 | 0,004371 | 0,004516 | |
Bittensor | TAO | 0,118184 | 0,115907 | 0,128979 | |
PAX Gold | PAXG | 2,52 | 2,38 | 2,62 | |
DeXe | DEXE | 0,011958 | 0,009237 | 0,012165 | |
Gatechain Token | GT | 0,003675 | 0,003657 | 0,003778 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001014 | 0,000962 | 0,001072 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | |
Polkadot | DOT | 0,000589 | 0,000569 | 0,000628 | |
Bitget token | BGB | 0,001062 | 0,001026 | 0,001092 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000565 | 0,000541 | 0,000581 | |
OKB | OKB | 0,041814 | 0,040841 | 0,044657 | |
Internet Computer | ICP | 0,001542 | 0,001470 | 0,001795 | |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | |
Falcon USD | USDF | 0,000563 | 0,000538 | 0,000578 | |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000050 | 0,000065 | |
Jupiter | JUP | 0,000102 | 0,000097 | 0,000115 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004141 | 0,004046 | 0,004388 | |
Aave | AAVE | 0,040162 | 0,039060 | 0,042154 | |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | |
LayerZero | ZRO | 0,000645 | 0,000618 | 0,000712 | |
USDD | USDD | 0,000564 | 0,000537 | 0,000589 | |
Quant | QNT | 0,039084 | 0,037890 | 0,041953 | |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003845 | 0,003696 | 0,004041 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,011958 | |
| Monero | XMR | 0,212155 | |
| Dai | DAI | 0,000572 | |
| LEO Token | LEO | 0,005786 | |
| Tether Gold | XAUT | 2,52 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000564 | |
| PAX Gold | PAXG | 2,52 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000565 | |
| Falcon USD | USDF | 0,000563 | |
| Tether | USDT | 0,000565 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001278 | |
| ZCash | ZEC | 0,282708 | |
| Ethena | ENA | 0,000053 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001542 | |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | |
| Toncoin | TON | 0,000956 | |
| Ondo | ONDO | 0,000223 | |
| Cardano | ADA | 0,000103 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000645 | |
| Bittensor | TAO | 0,118184 |

