Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034466 | 0,034216 | 0,035085 | -1.62% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037496 | 0,037224 | 0,038173 | -1.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037262 | 0,036991 | 0,038008 | -1.82% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.28% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.91% |
Bittensor | TAO | 0,002962 | 0,002916 | 0,003184 | -4.51% |
Story | IP | 0,000028 | 0,000026 | 0,000042 | -32.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.21% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.44% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.23% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.3% |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.36% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.87% |
Render Network | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -8.1% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000014 | -39.24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,037040 | 0,036290 | 0,040347 | -0.32% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,037325 | 0,035305 | 0,038127 | -1.56% |
Starknet | STRK | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.09% |
WAL Token | WAL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.49% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.63% |
KAITO | KAITO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000010 | -5.86% |
Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.75% |
Celestia | TIA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.17% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.23% |
zkSync | ZK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% |
Linea | LINEA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Syrup | SYRUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.44% |
Jito | JTO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.97% |
Aethir | ATH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Movement | MOVE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Succinct | PROVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% |
dogwifhat | WIF | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.46% |
Sonic Labs | S | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.21% |
Berachain | BERA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000010 | -3.24% |
Wormhole | W | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034466 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000019 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037496 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,037262 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000000% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000001 | 0,000000% |
| WAL Token | WAL | 0,000002 | 0,000000% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,000001 | 0,000000% |
| Linea | LINEA | 0,000000 | 0,000000% |
| Aethir | ATH | 0,000000 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | -39,24% |
| Story | IP | 0,000028 | -32,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,00% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000004 | -8,63% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -8,44% |
| Sonic Labs | S | 0,000001 | -8,21% |
| Render Network | RENDER | 0,000023 | -8,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -7,09% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,91% |

