Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.164.267,78 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 1.92% |
Ethereum | ETH | 143.500,76 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.18% |
Sui | SUI | 78,29 | 76,73 | 83,31 | -1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 7,30 | 8,19 | -6.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.114,48 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.138,67 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.02% |
Ethena USDe | USDE | 43,10 | 43,11 | 43,10 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 41,81 | 40,47 | 44,09 | -1.63% |
Aster | ASTER | 32,20 | 30,83 | 34,22 | 1% |
Worldcoin | WLD | 25,44 | 24,87 | 26,71 | -2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,71 | 233,81 | 245,80 | -3.34% |
Ondo | ONDO | 16,82 | 16,53 | 18,00 | -5.35% |
PayPal USD | PYUSD | 43,17 | 43,06 | 43,09 | 0.21% |
Ethena | ENA | 10,06 | 9,82 | 10,71 | -5.97% |
Bittensor | TAO | 12.343,00 | 12.055,00 | 12.961,00 | -4.73% |
Story | IP | 115,10 | 107,65 | 175,10 | -31.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,118100 | 0,112700 | 0,130000 | -1.99% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,94 | 9,08 | -0.27% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000288 | -8.27% |
Falcon USD | USDF | 43,17 | 42,99 | 42,98 | 0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,66 | 6,54 | 7,02 | -3.89% |
LayerZero | ZRO | 70,20 | 67,00 | 75,20 | 0.14% |
Plasma | XPL | 6,73 | 6,63 | 7,42 | -3.86% |
Jupiter | JUP | 9,79 | 9,62 | 10,54 | -0.42% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,55 | 2,61 | 1.36% |
Morpho | MORPHO | 60,59 | 54,03 | 61,25 | 0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 43,14 | 42,95 | 43,07 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,13 | 43,07 | 43,08 | 0.19% |
DoubleZero | 2Z | 5,41 | 5,29 | 5,63 | -0.24% |
Sei | SEI | 5,29 | 5,24 | 5,54 | -2.15% |
Aerodrome Finance | AERO | 26,82 | 25,77 | 27,96 | -1% |
Render Network | RENDER | 96,08 | 93,61 | 105,38 | -7.37% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 43,96 | 42,12 | 46,56 | -4.56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 0,53 | 0,58 | -3.16% |
Kite | KITE | 4,10 | 3,99 | 4,27 | 0.47% |
Mantle Staked Ether | METH | 155.400,81 | 145.764,29 | 159.060,97 | 0.22% |
Falcon Finance | FF | 3,83 | 3,72 | 3,92 | 1.27% |
Starknet | STRK | 3,78 | 3,69 | 3,98 | -3.57% |
Lombard | BARD | 35,62 | 18,60 | 38,11 | 2.39% |
WAL Token | WAL | 6,68 | 6,41 | 7,14 | 2.45% |
Ether.fi | ETHFI | 32,98 | 32,05 | 35,25 | -4.25% |
EigenLayer | EIGEN | 18,24 | 17,80 | 19,69 | -6.37% |
KAITO | KAITO | 29,60 | 28,49 | 30,60 | 0.37% |
Pyth Network | PYTH | 2,96 | 2,90 | 3,10 | -2.89% |
Celestia | TIA | 25,28 | 24,77 | 26,47 | -3.73% |
DeepBook Protocol | DEEP | 2,79 | 2,73 | 2,83 | 1.92% |
First Digital USD | FDUSD | 43,11 | 42,97 | 43,28 | 0.09% |
zkSync | ZK | 1,56 | 1,47 | 1,63 | 1.49% |
Linea | LINEA | 0,286700 | 0,280800 | 0,315000 | -2.52% |
Syrup | SYRUP | 16,47 | 16,22 | 17,79 | -5.12% |
Jito | JTO | 19,00 | 16,00 | 20,40 | -4.52% |
Aethir | ATH | 0,458069 | 0,448608 | 0,463900 | 1.92% |
Succinct | PROVE | 18,29 | 18,22 | 19,04 | -2.61% |
Movement | MOVE | 1,82 | 1,57 | 2,02 | 15.37% |
Sonic Labs | S | 3,67 | 3,59 | 3,94 | -5.2% |
dogwifhat | WIF | 17,10 | 16,77 | 18,45 | -4.59% |
Wormhole | W | 1,65 | 1,61 | 1,81 | -2.08% |
Berachain | BERA | 30,86 | 30,25 | 38,73 | -1.69% |
Vaulta | A | 7,66 | 7,53 | 7,91 | -1.53% |
Zora | ZORA | 3,91 | 3,83 | 3,96 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.164.267,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.500,76 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 78,29 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.114,48 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 155.138,67 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,10 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 41,81 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 32,20 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 25,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Movement | MOVE | 1,82 | 15,37% |
| WAL Token | WAL | 6,68 | 2,45% |
| Lombard | BARD | 35,62 | 2,39% |
| Bitcoin | BTC | 4.164.267,78 | 1,92% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 2,79 | 1,92% |
| Aethir | ATH | 0,458069 | 1,92% |
| Zora | ZORA | 3,91 | 1,92% |
| zkSync | ZK | 1,56 | 1,49% |
| Sky | SKY | 2,61 | 1,36% |
| Falcon Finance | FF | 3,83 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 115,10 | -31,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -8,27% |
| Render Network | RENDER | 96,08 | -7,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | -6,51% |
| EigenLayer | EIGEN | 18,24 | -6,37% |
| Ethena | ENA | 10,06 | -5,97% |
| Ondo | ONDO | 16,82 | -5,35% |
| Sonic Labs | S | 3,67 | -5,20% |
| Syrup | SYRUP | 16,47 | -5,12% |
| Bittensor | TAO | 12.343,00 | -4,73% |

