Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,04 | 31,75 | 32,15 | 0.83% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000423 | 0,000438 | 1.01% |
XRP | XRP | 0,000612 | 0,000594 | 0,000626 | 2.55% |
Binance Coin | BNB | 0,270153 | 0,263711 | 0,273574 | 2.02% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000423 | 0,000438 | 1.03% |
Solana | SOL | 0,037680 | 0,036093 | 0,038340 | 4.39% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000137 | 0,000143 | 1.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023385 | 0,023079 | 0,023544 | 0.91% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 3.03% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000105 | 0,000112 | 3.84% |
Sui | SUI | 0,000422 | 0,000408 | 0,000435 | 2.82% |
Chainlink | LINK | 0,004052 | 0,003924 | 0,004120 | 2.84% |
LEO Token | LEO | 0,004539 | 0,004284 | 0,004555 | 5.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193294 | 0,186638 | 0,196337 | 2.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,97 | 31,66 | 32,10 | 0.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000068 | 0,000072 | 5.88% |
Sky Dollar | USDS | 0,000428 | 0,000422 | 0,000434 | 1.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.83% |
Toncoin | TON | 0,000610 | 0,000593 | 0,000622 | 1.41% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 2% |
Monero | XMR | 0,148109 | 0,144407 | 0,150130 | 1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000420 | 0,000438 | 1.1% |
ZCash | ZEC | 0,142844 | 0,141552 | 0,150131 | -0.57% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000282 | 0,000297 | 3.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 4.03% |
Avalanche | AVAX | 0,004118 | 0,003989 | 0,004210 | 2.73% |
Dai | DAI | 0,000429 | 0,000420 | 0,000435 | 2.1% |
Litecoin | LTC | 0,023911 | 0,023354 | 0,024292 | 1.93% |
XT.com Token | XT | 0,001832 | 0,001804 | 0,001838 | 1.48% |
Mantle | MANTLE | 0,000286 | 0,000280 | 0,000288 | 1.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000428 | 0,000423 | 0,000438 | 1.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000420 | 0,000438 | 1.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001450 | 0,001366 | 0,001473 | 6.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 2,01 | 2,09 | 0.68% |
Worldcoin | WLD | 0,000136 | 0,000130 | 0,000141 | 3.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001326 | 0,001208 | 0,001331 | 9.73% |
Bittensor | TAO | 0,107814 | 0,100998 | 0,110536 | 4.78% |
Ondo | ONDO | 0,000109 | 0,000104 | 0,000122 | -5.22% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,01 | 2,09 | 0.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000420 | 0,000438 | 1.11% |
Polkadot | DOT | 0,000558 | 0,000505 | 0,000577 | 10.33% |
Gatechain Token | GT | 0,003099 | 0,003021 | 0,003122 | 2.08% |
LayerZero | ZRO | 0,000834 | 0,000826 | 0,000837 | 0.83% |
Near | NEAR | 0,000606 | 0,000590 | 0,000619 | 0.82% |
OKB | OKB | 0,037193 | 0,036208 | 0,037531 | 2.55% |
Aave | AAVE | 0,048666 | 0,044579 | 0,050174 | 7.6% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.55% |
Bitget token | BGB | 0,000817 | 0,000806 | 0,000824 | 0.99% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000422 | 0,000436 | 1.01% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000042 | 0,000050 | 11.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.8% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000423 | 0,000437 | 1.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001118 | 0,001067 | 0,001139 | 4.81% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.83% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003696 | 0,003591 | 0,003839 | 2.92% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000049 | 0,000057 | 11.3% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000072 | 0,000079 | 7.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,003684 | 0,003653 | 0,003703 | 0.44% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.83% |
Aptos | APT | 0,000420 | 0,000381 | 0,000429 | 10.19% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 3.22% |
USDD | USDD | 0,000428 | 0,000421 | 0,000437 | 0.9% |
Quant | QNT | 0,032999 | 0,031445 | 0,033532 | 4.75% |
DeXe | DEXE | 0,004796 | 0,004659 | 0,005113 | -1.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000423 | 0,000437 | 1.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 5.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000612 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270153 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037680 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023385 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000047 | 11,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 11,30% |
| Polkadot | DOT | 0,000558 | 10,33% |
| Aptos | APT | 0,000420 | 10,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001326 | 9,73% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | 7,91% |
| Aave | AAVE | 0,048666 | 7,60% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001450 | 6,05% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 5,88% |
| LEO Token | LEO | 0,004539 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000109 | -5,22% |
| DeXe | DEXE | 0,004796 | -1,59% |
| ZCash | ZEC | 0,142844 | -0,566220% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,019513% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,009186% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000002% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,018262% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,100100% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | 0,341092% |

