Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 82.948,60 | 81.242,68 | 84.058,23 | 1.86% |
Ethereum | ETH | 2.858,88 | 2.815,50 | 2.920,59 | 0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 21,51 | 21,25 | 23,07 | -3.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 49,32 | 48,46 | 50,15 | 1.14% |
Sui | SUI | 1,56 | 1,53 | 1,66 | -1.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,146377 | 0,145704 | 0,162140 | -6.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.110,18 | 3.062,98 | 3.177,60 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.090,74 | 3.043,84 | 3.163,87 | -0.08% |
MemeCore | M | 1,33 | 1,31 | 1,39 | -3.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -1.76% |
Aster | ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 2.23% |
Worldcoin | WLD | 0,51 | 0,495901 | 0,53 | -2.56% |
MYX Finance | MYX | 4,90 | 4,50 | 5,19 | -3.39% |
XT.com Token | XT | 4,74 | 4,63 | 4,86 | 0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,72 | 4,66 | 4,90 | -3.47% |
Canton Coin | CC | 0,113270 | 0,111700 | 0,125120 | -6.77% |
Ondo | ONDO | 0,335352 | 0,329668 | 0,359237 | -5.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
Ethena | ENA | 0,200183 | 0,195614 | 0,213445 | -6.12% |
Bittensor | TAO | 245,82 | 240,67 | 258,73 | -4.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,002355 | 0,002251 | 0,002591 | -2% |
Story | IP | 2,36 | 2,10 | 3,43 | -29.9% |
Pi Network | PI | 0,178779 | 0,177816 | 0,180590 | -0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.45% |
Monad | MON | 0,019550 | 0,019162 | 0,021190 | -7.24% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 156,41 | 155,47 | 158,92 | -0.62% |
Humanity | H | 0,157930 | 0,140790 | 0,170480 | 12.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,132495 | 0,130399 | 0,139872 | -4.06% |
LayerZero | ZRO | 1,40 | 1,37 | 1,50 | -0.44% |
Jupiter | JUP | 0,194922 | 0,191658 | 0,209516 | -0.46% |
Plasma | XPL | 0,134160 | 0,132210 | 0,147764 | -3.86% |
Midnight | NIGHT | 0,054650 | 0,053790 | 0,062050 | -8.83% |
Sky | SKY | 0,051900 | 0,050681 | 0,051920 | 1.56% |
Morpho | MORPHO | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 0.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 3.201,20 | 3.152,41 | 3.271,06 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% |
DoubleZero | 2Z | 0,107651 | 0,105859 | 0,112180 | -1.06% |
Flare | FLR | 0,009756 | 0,009648 | 0,010105 | -2.35% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
Sei | SEI | 0,105465 | 0,104354 | 0,110396 | -2.15% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,50 | 0,490176 | 0,54 | -3.19% |
Render Network | RENDER | 1,91 | 1,87 | 2,10 | -7.46% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,88 | 0,84 | 0,93 | -4.22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010901 | 0,010574 | 0,011566 | -3.17% |
Bonk | BONK | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.6% |
Kite | KITE | 0,081540 | 0,079758 | 0,083782 | 1.89% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.095,96 | 2.905,05 | 3.173,80 | 0.17% |
Falcon Finance | FF | 0,078160 | 0,078160 | 0,078160 | 0% |
Starknet | STRK | 0,075419 | 0,073203 | 0,079218 | -3.28% |
WAL Token | WAL | 0,132960 | 0,127880 | 0,142106 | 2.89% |
Ether.fi | ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,70 | -4.93% |
EigenLayer | EIGEN | 0,363302 | 0,354408 | 0,392146 | -6.52% |
KAITO | KAITO | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0.48% |
Pyth Network | PYTH | 0,058900 | 0,057829 | 0,062184 | -3.04% |
Celestia | TIA | 0,50 | 0,494000 | 0,53 | -3.86% |
Kamino | KMNO | 0,048145 | 0,046606 | 0,048262 | 2.44% |
SPX6900 | SPX | 0,51 | 0,494065 | 0,56 | -3.5% |
SoSoValue | SOSO | 0,465141 | 0,463401 | 0,469900 | -0.48% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,046404 | 0,042942 | 0,052051 | 5.92% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
zkSync | ZK | 0,030983 | 0,029345 | 0,032566 | 1.1% |
Merlin Chain | MERL | 0,213530 | 0,198640 | 0,229988 | 1.08% |
Linea | LINEA | 0,005724 | 0,005664 | 0,006249 | -2.63% |
Syrup | SYRUP | 0,328768 | 0,323585 | 0,354655 | -4.97% |
Jito | JTO | 0,378893 | 0,371590 | 0,405361 | -4.54% |
Aethir | ATH | 0,008938 | 0,008730 | 0,009432 | -0.47% |
Succinct | PROVE | 0,364900 | 0,363100 | 0,379597 | -2.8% |
Movement | MOVE | 0,036473 | 0,031201 | 0,040016 | 15.07% |
Sonic Labs | S | 0,073276 | 0,071891 | 0,078483 | -4.93% |
dogwifhat | WIF | 0,340915 | 0,334028 | 0,367961 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 82.948,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.858,88 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 49,32 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,56 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146377 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.110,18 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.090,74 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,33 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Movement | MOVE | 0,036473 | 15,07% |
| Humanity | H | 0,157930 | 12,17% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,046404 | 5,92% |
| WAL Token | WAL | 0,132960 | 2,89% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 2,23% |
| Kamino | KMNO | 0,048145 | 2,44% |
| Kite | KITE | 0,081540 | 1,89% |
| Bitcoin | BTC | 82.948,60 | 1,86% |
| Sky | SKY | 0,051900 | 1,56% |
| WhiteBIT Token | WBT | 49,32 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,36 | -29,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,054650 | -8,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -8,45% |
| Render Network | RENDER | 1,91 | -7,46% |
| Monad | MON | 0,019550 | -7,24% |
| Canton Coin | CC | 0,113270 | -6,77% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,363302 | -6,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146377 | -6,45% |
| Ethena | ENA | 0,200183 | -6,12% |
| Bonk | BONK | 0,000009 | -5,60% |

