Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.740,18 | 65.381,37 | 69.091,88 | |
Ethereum | ETH | 1.869,24 | 1.814,30 | 1.979,27 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
XRP | XRP | 1,23 | 1,19 | 1,27 | |
Binance Coin | BNB | 633,60 | 630,37 | 676,22 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hyperliquid | HYPE | 72,73 | 67,79 | 73,90 | |
Solana | SOL | 74,71 | 72,20 | 79,11 | |
TRON | TRX | 0,331518 | 0,328948 | 0,341338 | |
MemeCore | M | 3,31 | 3,22 | 3,38 | |
Staked Ether | STETH | 1.868,43 | 1.812,85 | 1.979,47 | |
Rain | RAIN | 0,014006 | 0,013500 | 0,014267 | |
WhiteBIT Token | WBT | 48,79 | 47,71 | 51,05 | |
Dogecoin | DOGE | 0,093771 | 0,090751 | 0,098846 | |
Stellar | XLM | 0,228088 | 0,214391 | 0,234172 | |
Toncoin | TON | 2,00 | 1,91 | 2,07 | |
ZCash | ZEC | 597,22 | 557,53 | 645,19 | |
Cardano | ADA | 0,214963 | 0,207166 | 0,223546 | |
LEO Token | LEO | 10,08 | 10,02 | 10,10 | |
Chainlink | LINK | 8,47 | 8,16 | 8,86 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sui | SUI | 0,82 | 0,79 | 0,85 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 66.618,70 | 65.242,36 | 68.985,49 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.053,92 | 1.992,28 | 2.175,02 | |
Monero | XMR | 344,03 | 321,16 | 346,26 | |
Cronos | CRO | 0,063404 | 0,061719 | 0,064860 | |
Humanity | H | 0,59 | 0,56 | 0,70 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,061055 | 0,057968 | 0,061416 | |
Canton Coin | CC | 0,152992 | 0,146206 | 0,156184 | |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,69 | |
Worldcoin | WLD | 0,498720 | 0,376004 | 0,52 | |
Bitcoin Cash | BCH | 248,77 | 242,95 | 287,19 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,087367 | 0,085073 | 0,090232 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
Ondo | ONDO | 0,414520 | 0,351941 | 0,428952 | |
Stable | STABLE | 0,038410 | 0,034539 | 0,039829 | |
Avalanche | AVAX | 8,25 | 7,99 | 8,70 | |
Mantle | MANTLE | 0,61 | 0,59 | 0,63 | |
ADI | ADI | 3,78 | 3,73 | 3,79 | |
XT.com Token | XT | 3,72 | 3,58 | 3,99 | |
Near | NEAR | 2,92 | 2,45 | 2,97 | |
Litecoin | LTC | 47,95 | 46,28 | 49,51 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.869,24 | 1.814,30 | 1.979,27 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.031,30 | 1.971,60 | 2.150,88 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Tether Gold | XAUT | 4.433,14 | 4.253,28 | 4.707,98 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,88 | 2,73 | 2,93 | |
Bittensor | TAO | 228,21 | 219,71 | 250,05 | |
VINCI | VINCI | 8,28 | 8,11 | 8,64 | |
Pi Network | PI | 0,139980 | 0,136154 | 0,143376 | |
Monad | MON | 0,020608 | 0,019867 | 0,021876 | |
PAX Gold | PAXG | 4.451,42 | 4.432,54 | 4.512,29 | |
DeXe | DEXE | 21,46 | 16,81 | 25,83 | |
Gatechain Token | GT | 6,79 | 6,28 | 7,27 | |
Kite | KITE | 0,199290 | 0,191749 | 0,206590 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,99 | 1,90 | 2,08 | |
Morpho | MORPHO | 1,93 | 1,88 | 2,04 | |
Polkadot | DOT | 1,11 | 1,06 | 1,14 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
OKB | OKB | 83,61 | 81,49 | 88,05 | |
Bitget token | BGB | 1,93 | 1,83 | 2,09 | |
Lighter | LIT | 1,72 | 1,28 | 1,75 | |
Venice Token | VVV | 20,64 | 16,95 | 21,38 | |
Internet Computer | ICP | 3,02 | 2,90 | 3,22 | |
Sky | SKY | 0,068178 | 0,066172 | 0,069079 | |
Ethena | ENA | 0,102159 | 0,081587 | 0,107290 | |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 0,99 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001747 | 0,001600 | 0,001848 | |
Jupiter | JUP | 0,205273 | 0,189562 | 0,207365 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,83 | 7,44 | 7,98 | |
Aave | AAVE | 76,01 | 72,14 | 77,79 | |
XDC Network | XDC | 0,031878 | 0,030934 | 0,032698 | |
LayerZero | ZRO | 1,15 | 1,07 | 1,19 | |
Algorand | ALGO | 0,110877 | 0,109325 | 0,121325 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
Quant | QNT | 73,78 | 71,45 | 76,73 | |
KuCoin Token | KCS | 7,55 | 7,09 | 8,11 | |
Render Network | RENDER | 2,23 | 1,99 | 2,27 | |
Aptos | APT | 0,85 | 0,81 | 0,91 | |
ETHGas | GWEI | 0,102512 | 0,096819 | 0,106663 | |
Falcon Finance | FF | 0,101450 | 0,093750 | 0,106750 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 1,72 | |
| Worldcoin | WLD | 0,498720 | |
| DeXe | DEXE | 21,46 | |
| Ethena | ENA | 0,102159 | |
| Venice Token | VVV | 20,64 | |
| Ondo | ONDO | 0,414520 | |
| Near | NEAR | 2,92 | |
| Stable | STABLE | 0,038410 | |
| ZCash | ZEC | 597,22 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061055 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,59 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 248,77 | |
| Bittensor | TAO | 228,21 | |
| Aptos | APT | 0,85 | |
| Binance Coin | BNB | 633,60 | |
| Algorand | ALGO | 0,110877 | |
| Staked Ether | STETH | 1.868,43 | |
| Ethereum | ETH | 1.869,24 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.869,24 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.031,30 |

